品牌 | Covestro/科思创 |
货号 | |
用途 | 汽车部件/电子电器部件/家电部件 |
牌号 | Rx2530 |
型号 | Rx2530 |
品名 | PC |
外形尺寸 | |
生产企业 | Covestro/科思创 |
是否进口 | 是 |
提供官方物性表,MSDS,UL证书,欢迎来电索取及咨询
◆PC 德国科思创(拜耳)2405.2407.2805.2807.6555.6485.9415.9417.9425.ET3113.2856
◆PC 日本帝人L-1250Y.L-1225Y.L-1225L.L-1250Z.L-1225Z.LV-2250Y.LS-2250. LV-2250Z.
LN-2250Y.ML-3120ZHP.AD5503.LV-2225Y.ML-1103.G-3110PH.
◆PC 沙伯基础创新141R.143R.144R.121R.241R.243R.244R.950A.940A.945A.
500R.503R.EXL1112.EXL1414.EXL1434.EXL9330.XHT1141.LS1.XHT4141.
◆PC 日本三菱S-2000VR.S-3000R.S-3000UR.S-3000VR.E-2000UR.S-2000R.
H-3000R.HL-4000.ML-300.S-3000.
◆PC 台湾奇美PC-110.PC-110U.PC-110L.PC-110V.PC-122.
◆PC 韩国三星(乐天) PC-1100.PC-1220R.SC-1100R.SC-1220R.
产品型号 | MVR | 特性 |
Makrolon 1095 | 6.0cm/10min; | 15%玻璃纤维增强;UL 94V-0/3.0毫米;高粘度;易脱模;电动工具外壳 |
Makrolon 1248 | 7.0cm/10 min; | 食品接触质量;中等粘度;冲击改性 |
Makrolon 1260 | 34 cm/10 min; | 冲击改性;低粘度;易脱模 |
Makrolon 1804 | 6.0cm/10min; | 挤出;阻燃剂;UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米;高粘度;紫外线稳定;适合低板出度的优化;实心板 |
Makrolon 1837 | 11 cm/10 min; | 冲击改性;中等粘度;易脱模 |
Makrolon 1881 | 19cm/10min; | 冲击改性;改善超声波可焊性;低粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 1899 | 16 cm/10 min; | 特殊阻燃系统;UL 94V-0/0.75 mm;冲击改性;中等粘度;易脱模;维卡软化温度50 N,50°C/h=110°C;电池外壳 |
Makrolon 1952 | 10 cm/10 min; | 阻燃剂;UL 94V-0/2.3 mm;中等粘度;紫外线稳定;易脱模;液晶笔记本盖 |
Makrolon 1954 | 8cm/10min; | 低粘度;紫外线稳定;改善摩擦特性;外壳和操作部件;滑动元件 |
Makrolon 2205 | 34cm/10min; | 一般用途;低粘度;易脱模 |
Makrolon 2207 | 35cm/10min; | 一般用途;低粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 2256 | 34/10min; | 食物接触质量;低粘度;易脱模 |
Makrolon 2258 | 34 cm/10 min; | 医疗设备;适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;符合许多iso 10993-1测试要求的生物相容性;低粘度;易脱模。 |
Makrolon 2405 | 19cm/10min; | 一般用途;低粘度;易脱模 |
Makrolon 2407 | 19cm/10min; | 一般用途;低粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 2408 | 19 cm/10 min; | 医疗设备;适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;符合许多iso 10993-1标准要求的生物相容性;低粘度。 |
Makrolon 2456 | 19cm/10min; | 食物接触质量;低粘度;易脱模 |
Makrolon 2458 | 19 cm/10 min; | 医疗设备;适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;符合许多iso 10993-1测试要求的生物相容性;低粘度;易脱模。 |
Makrolon 2467 | 19cm/10min; | 阻燃剂;UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米;低粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 2556 | 15g/10 min; | 食品接触质量;中等粘度;易脱模 |
Makrolon 2558 | 14 cm/10 min; | 医疗设备;适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;符合许多iso 10993-1测试要求的生物相容性;中等粘度;易脱模。 |
Makrolon 2605 | 12 cm/10 min; | 通用;中等粘度;易脱模 |
Makrolon 2607 | 12cm/10min; | 一般用途;中等粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 2608 | 12 cm/10 min; | 医疗设备;适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;符合许多iso 10993-1测试要求的生物相容性;中等粘度。 |
Makrolon 2656 | 12 cm/10 min; | 食品接触质量;中等粘度;易脱模 |
Makrolon 2658 | 12 cm/10 min; | 医疗设备;适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;符合许多iso 10993-1测试要求的生物相容性;中等粘度;易脱模。 |
Makrolon 2665 | 12cm/10min; | 阻燃剂;UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米;中等粘度;易脱模 |
Makrolon 2667 | 12cm/10min; | 阻燃剂;UL 94V-2/1.5毫米和3.0毫米;中等粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 2805 | 9.0cm/10min; | 一般用途;中等粘度;易脱模 |
Makrolon 2807 | 9.0cm/10min; | 一般用途;中等粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 2856 | 9.0 cm/10 min; | 食物接触质量;中等粘度;易脱模 |
Makrolon 2858 | 9.0cm/10min; | 医疗设备;适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;符合许多iso 10993-1测试要求的生物相容性;中等粘度;易脱模。 |
Makrolon 2865 | 10 cm/10 min; | 阻燃剂;UL 94V-2/1.5 mm和3.0 mm;中等粘度;易脱模 |
Makrolon 3105 | 6.0cm/10 min; | 通用;高粘度;易脱模 |
Makrolon 3106 | 6.0/10min; | 食物接触质量;高粘度 |
Makrolon 3107 | 6.0cm/10 min; | 一般用途;高粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 3108 | 6.0cm/10 min; | 医疗设备;适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;符合许多ISO 10993-1标准要求的生物相容性;高粘度 |
Makrolon 3152 | 6.0cm/10min; | 食物接触质量;高粘度;容易脱模;符合BfR(原BgVV)-建议IX、XI和XLII(第三部分);玩具 |
Makrolon 3156 | 6.0cm/10 min; | 食物接触质量;高粘度;易脱模 |
Makrolon 3158 | 6.0cm/10 min; | 医疗设备;适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;符合多项ISO 10993-1测试要求的生物相容性;高粘度;易脱模。 |
Makrolon 3206 | 5.0cm/10 min; | 食物接触质量;高粘度 |
Makrolon 3207 | 4.0cm/10min; | 一般用途;高粘度;紫外线稳定;易脱模;为安全护目镜而研制 |
Makrolon 3208 | 5.0cm/10 min; | 医疗设备;适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;符合许多iso 10993-1测试要求的生物相容性;高粘度 |
Makrolon 3258 | 5.0cm/10 min; | 医疗设备;适用于121°C的ETO和蒸汽灭菌;符合许多iso 10993-1测试要求的生物相容性;高粘度;易脱模。 |
Makrolon 6165X | 28 cm/10 min; | 阻燃剂;UL 94V-0/1.2 mm;低粘度;易脱模 |
Makrolon 6265X | 19 cm/10 min; | 阻燃剂;UL 94V-0/1.5 mm;低粘度;易脱模 |
Makrolon 6267X | 19cm/10min; | 阻燃剂;UL 94V-0/1.5毫米;低粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 6455 | 12 cm/10 min; | 阻燃剂;UL 94V-0/3.0 mm;中等粘度;易脱模 |
Makrolon 6457 | 12 cm/10 min; | 阻燃剂;UL 94V-0/3.0 mm;中等粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 6485 | 9.0cm/10min; | 阻燃剂;UL 94V-0/1.5毫米和5VA/3.0毫米;中等粘度;易脱模 |
Makrolon 6487 | 9.0cm/10min; | 阻燃剂;UL 94V-0/1.5毫米和5VA/3.0毫米;中等粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 6555 | 10 cm/10 min; | 阻燃剂;UL 94V-0/3.0 mm;中等粘度;易脱模 |
Makrolon 6557 | 10 cm/10 min; | 阻燃剂;UL 94V-0/3.0 mm;中等粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 6717 | 3.0cm/10min; | 阻燃剂;UL 94V-0/2.0毫米;高粘度;支化;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 8025 | 6.0cm/10 min; | 20%玻璃纤维增强;研磨纤维;高粘度;易脱模;精密零件 |
Makrolon 8035 | 4.0cm/10 min; | 30%玻璃纤维增强;研磨纤维;高粘度;易脱模;精密零件 |
Makrolon 8325 | 4.0cm/10 min; | 20%玻璃纤维增强;高粘度;易脱模 |
Makrolon 8345 | 3.0cm/10 min; | 35%玻璃纤维增强;高粘度;易脱模 |
Makrolon 9125 | 8.0 cm/10 min; | 20%玻璃纤维增强;阻燃剂;UL 94V-0/1.5 mm;中等粘度;易脱模 |
Makrolon 9415 | 6.0 cm/10 min; | 10%玻璃纤维增强;阻燃剂;UL 94V-0/1.5 mm和5VA/3.0 mm;高粘度;易脱模 |
Makrolon 9417 | 6.0cm/10min; | 10%玻璃纤维增强;阻燃剂;UL 94V-0/1.5毫米和5VA/3.0毫米;高粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon 9425 | 5.0cm/10min; | 20%玻璃纤维增强;阻燃剂;UL 94V-0/1.5毫米和5VA/3.0毫米;高粘度;易脱模 |
Makrolon AG2677 | 12cm/10min; | 中等粘度;紫外线稳定;易脱模;汽车玻璃;屋顶模组 |
Makrolon AL2447 | 19cm/10min; | 汽车照明;低粘度;紫外线稳定;易脱模;汽车前照灯镜头 |
Makrolon AL2647 | 12cm/10min; | 汽车照明;中等粘度;紫外线稳定;易脱模;汽车前照灯镜头 |
Makrolon AX2675 | 12 cm/10 min; | 中等粘度;易脱模;汽车外装饰+支柱贴花;优化,特别适用于要求 的“钢琴-黑色”的高光泽度表面;适合与聚硅氧烷涂料结合使用。 |
Makrolon AX2677 | 12 cm/10 min; | 中等粘度;易脱模;紫外线稳定;汽车外屋面装饰+柱饰;优化,特别适用于要求 的“钢琴黑”的高光泽度表面;可与聚硅氧烷涂料结合使用。 |
Makrolon DP1-1821 | 6.0cm/10 min; | 光学镜片;高粘度;紫外线稳定;易脱模;高纯度 |
Makrolon EM 9417 | 6.0cm/10 min; | 10%玻璃纤维增强;阻燃剂;高粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon ET IR320 |
PC/IR吸收剂;挤出; 高粘度; 特殊吸热等级;实心板; 多壁板 /型材 |
PC/IR吸收剂;挤出;高粘度;特殊吸热等级;实心板;多壁板/型材 |
Makrolon ET2613 | 12 cm/10 min; | 挤出;中等粘度;UV稳定;固体片 |
Makrolon ET3113 | 6.0cm/10 min; | 挤压;高粘度;UV稳定;实心板;波纹板 |
Makrolon ET3117 | 6.0cm/10 min; | 挤压;高粘度;紫外线稳定;易脱模;多壁板/型材;波纹板 |
Makrolon ET3137 | 6.0cm/10min; | 挤压;高粘度;支化;紫外线稳定;易脱模;多墙板/型材;面板 |
Makrolon ET3227 | 3.0cm/10min; | 挤压;高粘度;支化;紫外线稳定;易脱模;多墙板/型材 |
Makrolon FP3087 | 7.0cm/10 min; | 高粘度;根据DIN EN 169和ANSI Z87开发的焊接过滤器 |
Makrolon FR6002 | 18 cm/10 min; | 阻燃剂;低粘度;易脱模 |
Makrolon FR7087 | 12 cm/10 min; | 阻燃剂;UL 94V-0/2.2 mm和5VA/3.0 mm;中等粘度;紫外线稳定;易脱模;电气/电子 |
Makrolon FU1007 | 9.0/10min; | 用于家具应用的特殊等级,对防火标准Uni 8456、8457、9174和9175有要求;中等粘度;紫外线稳定;易脱模 |
Makrolon GF8001 | 16 cm/10 min; | 20%玻璃纤维增强;低粘度;易脱模;外壳部件 |
Makrolon GF8002 | 10 g/10 min; | 15%玻璃纤维增强;中等粘度;易脱模 |
Makrolon GF9002 | 15 cm/10 min; | 10%玻璃纤维增强;阻燃剂;UL 94V-0/1.2 mm;低粘度;易脱模;电气/电子;低壁厚的外壳零件 |
Makrolon LED2045 | 17g/10min; | 光波导;透射率 的PC;低粘度;易脱模 |
Makrolon LED2245 | 34 cm/10 min; | 光波导;光学和透镜;透射率 的PC;低粘度;易脱模 |
Makrolon LED2247 | MVR(300°C/1.2 kg)35 cm/10 min; | 低粘度;高透光率;紫外线稳定;易脱模;LED照明、光学和透镜 |
Makrolon LED2643 | 13 cm/10 min; | LED照明、光学和透镜;透射率 的PC;中等粘度;紫外线稳定 |
Makrolon LED5102 | MVR(300°C/1.2 kg)34 cm/10 min; | 低粘度;紫外线稳定;易脱模;高透光率;LED照明、光学和透镜 |
Makrolon LQ2647 | 12 cm/10 min; | 光学透镜;中等粘度;紫外线稳定;易脱模;安全眼镜 |
Makrolon LQ3187 | 6.0cm/10 min; | 光学透镜;高粘度;紫外线稳定;UV400切断;易脱模;安全眼镜;太阳镜 |
Makrolon LTG2623 | 13cm/10min; | 照明;高强度放电透镜;中等粘度;紫外线稳定 |
Makrolon OD2015 | 17cm/10min; | 光存储介质;适用于所有格式;高纯度 |
Makrolon RW2405 | 19 cm/10 min; | 低粘度;易脱模;适用于高反射率的不同含量的填料 |
Makrolon RW2407 | 19 cm/10 min; | 低粘度;易脱模;紫外线稳定;适用于高反射率的不同含量的填料 |
Makrolon RW6265X | 19/10 min; | 低粘度;易脱模;阻燃剂;不同含量的高反射率填料 |
Makrolon RW6267X | 19 cm/10 min; | 低粘度;易脱模;紫外线稳定;阻燃剂;不同含量的高反射率填料 |
Makrolon Rx1452 | 16cm/10min; | 医疗设备;低粘度;易脱模 |
Makrolon Rx1805 | 6.0cm/10 min; | 医疗器械;高抗脂性;适用于高能辐射灭菌;符合许多iso 10993-1标准要求的生物相容性;高粘度;医疗器械透明部件。 |
Makrolon Rx1851 | 23cm/10min; | 医疗设备;低粘度;易脱模 |
Makrolon Rx2430 | 19 cm/10 min; | 医疗设备;适用于高能辐射灭菌;符合许多iso 10993-1测试要求的生物相容性;低粘度;医疗器械透明部件。 |
Makrolon Rx2530 | 15 cm/10 min; | 医疗器械;适用于高能辐射灭菌;符合多项iso 10993-1标准要求的生物相容性;中等粘度;医疗器械透明部件。 |
Makrolon Rx2635 | 12 cm/10 min; | 医疗器械;适用于高能辐射灭菌;符合iso 10993-1多项测试要求;中等粘度;易脱模;医疗器械透明部件。 |
Makrolon SF800 | 5.0cm/10 min; | 结构泡沫;5%玻璃纤维增强;阻燃剂;高粘度;易脱模;与适当的发泡剂组合用于结构泡沫成型 |
Makrolon SF805 | 7.0cm/10 min; | 结构泡沫;5%玻璃纤维增强;阻燃剂;高粘度;易脱模;与适当的发泡剂结合生产结构泡沫模具 |
Makrolon SF810 | 6.0cm/10min; | 结构泡沫;玻璃纤维增强;阻燃剂;易脱模;与适当的发泡剂组合用于结构泡沫成型 |
Makrolon TC8030 |
高导热系数.LED散热器 (金属替代品).散热元件 |
高导热系数.LED散热器(金属替代品).散热元件 |
Makrolon WB1239 | 2.0cm/10 min; | 吹塑;高粘度;分支;食品接触质量;水瓶 |
Makrolon XT5010 | 34 cm/10 min; |
易于加工;低粘度;易脱模;维卡软化温度50 N,50°C/h=110°C;液晶电视帧 |