品牌 | LyondellBasell/利安德巴赛尔 |
货号 | |
用途 | 容器 瓶子 消费品应用 挤出成型应用 |
特性级别 | 高抗冲|||高刚性||| |
牌号 | EP713H |
型号 | EP713H |
加工级别 | 注塑级||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | |
用途级别 | 通用级||| |
生产企业 | LyondellBasell/利安德巴赛尔 |
是否进口 | 是 |
PRODUCT NAME | PSB | TDS | SDS |
MELT FLOW (G/10 MIN) |
DENSITY (G/CM3) |
---|---|---|---|---|---|
Moplen EP229S | N/A | 32 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | ||
Moplen EP240H | 2 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
Moplen EP240P | 15 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
Moplen EP240T | 48 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
Moplen EP249R | 25 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 (23 °C) | |||
Moplen EP2641 | N/A | 70 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | ||
Moplen EP300C | N/A | 0.5 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | ||
Moplen EP300H | N/A | 1.8 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | ||
Moplen EP300K | 4 (230 °C/2.16 kg) | N/A | |||
Moplen EP300M | 7 (230 °C/2.16 kg) | 0.89 |
PRODUCT NAME | PSB | TDS | SDS |
MELT FLOW (G/10 MIN) |
DENSITY (G/CM3) |
---|---|---|---|---|---|
Moplen EP300N | 15 (230 °C/2.16 kg) | 0.89 | |||
Moplen EP300R | 30 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
Moplen EP300U | 70 (230 °C/2.16 kg) | 0.89 | |||
Moplen EP310D | 0.95 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
Moplen EP310D HP | 0.95 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
Moplen EP310J HP | 3.0 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
Moplen EP310M HP | 7.5 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
Moplen EP3307 | 14 (230 °C/2.16 kg) | 0.89 | |||
Moplen EP332C | N/A | 0.35 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | ||
Moplen EP332K | 5 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 |
PRODUCT NAME | PSB | TDS | SDS |
MELT FLOW (G/10 MIN) |
DENSITY (G/CM3) |
---|---|---|---|---|---|
Moplen EP546T | N/A | 60 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | ||
Moplen EP546U | 70 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
Moplen EP548L | 6 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
Moplen EP548P | 16 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 (23 °C) | |||
Moplen EP548Q | 19 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
Moplen EP548R | 21 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
Moplen EP548S | 44 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
Moplen EP548T | 48 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
Moplen EP548U | 70 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 | |||
Moplen EP548V | 100 (230 °C/2.16 kg) | 0.90 (23 °C) |