和润塑化(深圳)有限公司
产品展厅
PP 埃克森化学 PP9122MED 注塑级 包装 护罩 瓶盖 型材 板材
  • 品牌:埃克森化学
  • 价格: ¥8.5/千克
  • 发布日期: 2022-10-20
  • 更新日期: 2024-08-29
产品详请
品牌 埃克森化学
货号
用途 包装 护罩 瓶盖 型材 板材
特性级别 高流动|||高结晶(HCPP)|||高刚性|||
牌号 9122MED
型号 9122MED
加工级别 注塑级|||
品名 PP
外形尺寸
用途级别 通用级|||板材级|||型材|||
生产企业 韩国SK化学
是否进口



ExxonMobil™ 聚丙烯


  1. ExxonMobil™ 聚丙烯 (PP) 树脂可以提供始终如一的高品质产品,满足业界对于高性能解决方案的需求。
  2. 我们的各聚丙烯牌号可以为制造者提供优异的生产效率、出色的耐久性以及对消费者的吸引力,并有可能实现较低的生产成本。50 多年来,我们一直致力于聚丙烯行业。借助我们的 业务网络、可靠的供应链和稳定供应的产品,全 各个应用领域的制造商都可以从我们的产品组合中获益。


    • 循环时间短,生产效率高
    • 零件重量轻,成本低
    • 刚性和抗冲击性之间实现 的平衡
    • 出色的加工性能
    • 可提高生产效率并节约原料以降低成本


ExxonMobil™ 均聚聚丙烯树脂技术数据表

操作 产品 熔流率 (g/10 min)
ExxonMobil™ PP1304E5 11 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP1304E6 13 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP2822E2 4.0 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP3155E3 36 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP3155E5 36 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP5032E5 3.0 (230°C/2.16 kg, ISO 1133)
ExxonMobil™ PP5722E1 4.0 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP6014MED 14 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238

ExxonMobil™ 抗冲共聚聚丙烯树脂技术数据表
操作 产品 熔流率 (g/10 min)
Achieve™ Advanced PP7123KNE1 11 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
Achieve™ Advanced PP7945E1
Achieve™ Advanced PP7985E1 65 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
Achieve™ Advanced PP8285E1 30 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ AP03B 30 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ AP3AW 10 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ AP3N 10 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP7032E3 4.0 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP7032KN 4.0 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP7033E3 8.0 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP7033N 8.0 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP7555KNE2 50 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP7585E1 50 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP7722KN 1.8 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP7935E1 60 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)

ExxonMobil™ 无规共聚聚丙烯树脂技术数据表

操作 产品 熔流率 (g/10 min)
ExxonMobil™ PP9074MED 24 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP9122 2.1 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP9122MED 2.1 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP9513 7.3 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)
ExxonMobil™ PP9574E6 12 (230°C/2.16 kg, ASTM D1238)

MSDS  宣传册


undefined


undefined

联系方式
手机:17328789773
手机访问官网