典型特性 | |
---|---|
产品系列 | ELVAX |
共聚单体 | VA |
共聚单体含量(%单体) | 40% VA |
功能性 | 继续性能 |
密度 (ASTM D792) | 0.965 g/cm3 |
熔点 °C(°F) | 47 (116.6) - ASTM D3418 |
熔融指数 ((g/10min @190°C/21.6 kg)) | 52 |
Application Benefits | |
---|---|
开口剂 | 否 |
爽滑剂 | 是 |
品牌 | 陶氏杜邦 |
货号 | |
用途 | 热熔胶 粘合剂 密封剂 |
牌号 | 40W |
型号 | 40W |
品名 | EVA |
外形尺寸 | |
生产企业 | 陶氏杜邦 |
是否进口 | 是 |
典型特性 | |
---|---|
产品系列 | ELVAX |
共聚单体 | VA |
共聚单体含量(%单体) | 40% VA |
功能性 | 继续性能 |
密度 (ASTM D792) | 0.965 g/cm3 |
熔点 °C(°F) | 47 (116.6) - ASTM D3418 |
熔融指数 ((g/10min @190°C/21.6 kg)) | 52 |
Application Benefits | |
---|---|
开口剂 | 否 |
爽滑剂 | 是 |
|
|
---|---|