和润塑化(深圳)有限公司
产品展厅
LDPE 沙伯基础 SABIC® LDPE 1922N0 塑胶玩具 生活用品
  • 品牌:沙伯基础
  • 价格: ¥11.5/千克
  • 发布日期: 2021-12-11
  • 更新日期: 2024-08-29
产品详请
品牌 沙伯基础
货号
用途 生活用品
特性级别 透明级|||
牌号 1922N0
型号 1922N0
加工级别 挤出级|||吹塑级|||吹膜级|||
品名 PE
外形尺寸
用途级别 食品级|||薄膜级|||
生产企业 泰国PTT化学
是否进口


undefined

高压聚乙烯是一种化学物质,低分子量 的一般是无色、无臭、无味、无毒的液体。高分子量的纯品是乳白色蜡状固体粉末。熔点:92 °C,沸点:270℃,相对密度:0.95。

名称

中文名

高压聚乙烯

中文别名

聚乙烯

英文名

Poly(ethylene)


用于制作农用、食品及工业包装用薄膜 ,电线电缆包覆及涂层,合成纸张等。

上游原料

有丙醛、丙烷、丙烯、乙烯等。

其他信息

是采用先进的发泡技术生产线,以高压聚乙烯、阻燃剂、发泡剂、交联剂等多种原料共混,经过密炼、开炼把聚乙烯烃通过化学架桥的高倍率发泡,而成为网状高分子结构,均衡开孔型气泡的产品。
高压聚乙烯的密度小,熔融温度低。
高压聚乙烯:一半以上用于薄膜制品,其次是管材、注射成型制品、电线包裹层等。
中、低压聚乙烯 :以注射成型制品及中空制品为主。
超高压聚乙烯:由于超高分子聚乙烯优异的综合性能,可作为工程塑料 使用。

SABIC® LDPE HP0823NN 是一种低密度聚乙烯牌号,配方不含滑爽、抗粘连和抗氧化添加剂。 它通常表现出良好的熔体强度和良好的

拉伸能力。 薄膜通常表现出良好的韧性和良好的双轴收缩性能

生产厂家:沙特基础工业公司/SABIC

2004CX3  Density 921 kg/m3, MFR (2.16 kg) 4.6 g/10 min
HP0830NN  Density 930 kg/m3, MFR(2.16 kg) 0.80 g/10 min
2005EC        Density 920 kg/m3, MFR (2.16 kg) 5 g/10 min
2008N0        Density 920 kg/m3, MFR (2.16 kg) 7.5 g/10 min
2015N0       Density 920 kg/m3, MFR (2.16 kg) 15 g/10 min
2100N0       Density 921 kg/m3, MFR (2.16 kg) 0.33 g/10 min
2100N0W   Density 921 kg/m3, MFR (2.16 kg) 0.33 g/10 min
2101N0W   Density 921 kg/m3, MFR (2.16 kg) 0.85 g/10 min
2102N0W   Density 921 kg/m3, MFR (2.16 kg) 2.5 g/10 min
2102N3W   Density 921 kg/m3, MFR (2.16 kg) 2.5 g/10 min
2102X0       Density 921 kg/m3, MFR (2.16 kg) 1.9 g/10 min
2102X3       Density 921 kg/m3, MFR (2.16 kg) 2.5 g/10 min
2200H0       Density 922 kg/m3, MFR (2.16 kg) 0.33 g/10 min
2200H2      Density 922 kg/m3, MFR (2.16 kg) 0.33 g/10 min
2201H0      Density 922 kg/m3, MFR (2.16 kg) 0.85 g/10 min
2201H0W   Density 922 kg/m3, MFR (2.16 kg) 0.85 g/10 min
2201H1       Density 922 kg/m3, MFR (2.16 kg) 0.85 g/10 min
2201H1W   Density 922 kg/m3, MFR (2.16 kg) 0.85 g/10 min
2201H3W   Density 922 kg/m3, MFR (2.16 kg) 0.85 g/10 min
2201S4       Density 922 kg/m3, MFR (2.16 kg) 0.85 g/10 min
2202U0       Density 922 kg/m3, MFR (2.16 kg) 1.9 g/10 min
2308N0      Density 924 kg/m3, MFR (2.16 kg) 7.5 g/10 min
2402CX0    Density 924 kg/m3, MFR (2.16 kg) 2 g/10 min
2402H0      Density 924 kg/m3, MFR (2.16 kg) 2 g/10 min
2402H3W   Density 924 kg/m3, MFR (2.16 kg) 2.5 g/10 min
2404EC      Density 924 kg/m3, MFR (2.16 kg) 3.5 g/10 min
2404H4      Density 925 kg/m3, MFR (2.16 kg) 4.7 g/10 min
2404N0     Density 924 kg/m3, MFR (2.16 kg) 4.2 g/10 min
2500N0     Density 925 kg/m3, MFR (2.16 kg) 0.4 g/10 min
2501N0     Density 925 kg/m3, MFR (2.16 kg) 0.75 g/10 min
2501N0W  Density 925 kg/m3, MFR (2.16 kg) 0.75 g/10 min
2502X0      Density 925 kg/m3, MFR (2.16 kg) 2 g/10 min
2600H0     Density 926 kg/m3, MFR (2.16 kg) 0.33 g/10 min
2601X1      Density 926 kg/m3, MFR (2.16 kg) 0.65 g/10 min
2602H0W  Density 926 kg/m3, MFR (2.16 kg) 1.9 g/10 min
2602X1      Density 926 kg/m3, MFR (2.16 kg) 1.5 g/10 min
2801H0W  Density 928 kg/m3, MFR (2.16 kg) 0.55 g/10 min
HP0322N   Density 922 kg/m3, MFR(2.16 kg) 0.33 g/10 min
HP0322NN  Density 922 kg/m3, MFR(2.16 kg) 0.33 g/10 min
HP0323NN  Density 923 kg/m3, MFR(2.16 kg) 0.30 g/10 min
HP0722NN  Density 922 kg/m3, MFR(2.16 kg) 0.75 g/10 min
HP0823JN    Density 923 kg/m3, MFR(2.16 kg) 0.80 g/10 min
HP0823NN Density 923 kg/m3, MFR(2.16 kg) 0.80 g/10 min
HP20023        Density 923 kg/m3, MFR(2.16 kg) 20 g/10 min
HP2022JN     Density 922 kg/m3, MFR(2.16 kg) 2.0 g/10 min
HP2022NN   Density 922 kg/m3, MFR(2.16 kg) 2.0 g/10 min
HP2023JN    Density 923 kg/m3, MFR(2.16 kg) 2.0 g/10 min
HP2023NN   Density 923 kg/m3, MFR(2.16 kg) 2.0 g/10 min
HP2024JDF   Density 924 kg/m3, MFR(2.16 kg) 2 dg/min- for Foam Extrusion
HP2024NDF   Density 924 kg/m3, MFR(2.16 kg) 2 dg/min- for Foam Extrusion
HP2027LN    Density 927 kg/m3, MFR(2.16 kg) 2.0 g/10 min
HP2027NN    Density 927 kg/m3, MFR(2.16 kg) 2.0 g/10 min
HP4023WN   Density 923 kg/m3, MFR(2.16 kg) 4.0 g/10 min
HP4024N      Density 923 kg/m3, MFR(2.16 kg) 4.0 g/10 min
HP4024WN    Density 923 kg/m3, MFR(2.16 kg) 4.0 g/10 min
HP4024ZN     Density 923 kg/m3, MFR(2.16 kg) 4.0 g/10 min
HP4027JN     Density 927 kg/m3, MFR(2.16 kg) 4.0 g/10 min
HP4027NN  Density 927 kg/m3, MFR(2.16 kg) 4.0 g/10 min
HP7022       Density 922 kg/m3, MFR(2.16 kg) 7.0 g/10 min for Injection Molding
HP7023       Density 923 kg/m3, MFR(2.16 kg) 7.0 g/10 min for Injection Molding
PCG01 Density 925 kg/m3, MFR(2.16 kg) 0.75 g/10 min
PCG02   Density 921 kg/m3, MFR(2.16 kg) 1.9 g/10 min
PCG06 Density 928 kg/m3, MFR(2.16 kg) 0.55 g/10 min
PCG07 Density 920 kg/m3, MFR(2.16 kg) 7.5 g/10 min
PCG09 Density 924 kg/m3, MFR(2.16 kg) 7.5 g/10 min
PCG22 Density 919 kg/m3, MFR(2.16 kg) 22 g/10 min



undefined
undefined
undefined

undefined
A6联系方式

undefined

联系方式
手机:17328789773
手机访问官网